Description
Item No. | 820051 | 820052 | 820053 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | 90W | 45W | 51W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lumen Light Output | 6300lm | 3000lm | 3615lm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chip | 9pcs*10w(CREE) | 15pcs*3W(Epistar) | 17pcs*3W(Epistar) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage | 9-80 VDC | 9-32 VDC | 9-32 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color Temperature | 5000K, 6500K | 5000K, 6500K | 5000K, 6500K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Housing Color | Black | Black | Black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beam Type | Spot Beam, Flood Beam | Spot Beam, Flood Beam | Spot Beam, Flood Beam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Diecast Aluminum Housing, PMMA Lens, Stainless Steel Bracket | Aluminum Housing, PC Lens, Stainless Steel Bracket | Diecast Aluminum Houseing, PMMA Lens,Stainless Steel Bracket |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Working Life | 30000 Hours | 30000 Hours | 30000 Hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Size | 150*135*124mm | 170*158*75mm | 158*110*70mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Standards | CE ROHS IP67 | CE ROHS IP67 | CE ROHS IP67 |
Reviews
There are no reviews yet.